Gypsum typical parameters
Purity Based on SO3
In case
Purity Based on SO3
| CONSTITUENTS % | REQUIRED 00 – 50 mm | Rejection |
| Purity as CaSO4,2H2O | Min 91% | < 88% |
| Free Moisture | Max 1 % | >2% |
| Magnesium Oxide - MgO | <1.5% by ASTM C471M <0.1% by APHA 3111/AAS |
>1.5% >0.1% |
| CI as (NaCI) (Cioride) | Max 0.1% | >0.1% |
| PH | Min 6%; Max 8.00 | |
| Silica - SiO2 | Max 1.5 % | |
| Iron Oxide - Fe2O3 | Max 0.30 % | |
| Calcium Oxide - CaO | 30-33 % | >33% |
| Sulphate - SO3 | Min 42 % | |
| Crystal water | Min 18.50% | |
| Hardness Mohs scale |
Typical <2.5% | |
| Size 00–50 mm Max Size |
Min 90% < =200mm |
In case